スズキGSX750S F No.GS75X-106978〜 '82.2 (GSX750S-2は、F No.GS75X-114731から) |
自動車検査証記載項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
主要諸元と整備データ | ||
---|---|---|
項 目 | 諸 元 | |
指 定 番 号 | 4135 | |
車名及び型式 | スズキGSX750X | |
長 さ (m) | 2.250 | |
幅 (m) | 0.875 | |
高 さ (m) | 1.185 | |
軸 距 (m) | 1.520 | |
原動機の型式 | GS75X | |
総 排 気 量(L) | 0.747 | |
車 両 重 量 | 前 軸 (kg) | 134 |
後 軸 (kg) | 132 | |
計 (kg) | 250 | |
乗 車 定 員(人) | 2 | |
車 両 総 重 量 | 前 軸 (kg) | 134 |
後 軸 (kg) | 226 | |
計 (kg) | 360 | |
タ イ ヤ | 前 輪 | 3.25H19-4PR |
後 輪 | 4.00H18-4PR | |
最 低 地 上 高(m) | 0.165 | |
性 能 | 燃料消費率(km/L) | 38.1(60km/h) |
最小回転半径(m) | 3.5 | |
原 動 機 | 内径×行程(mm) | 67.0×53.0 |
圧 縮 比 | 9.4 | |
最 高 出 力(ps/rpm) | 69/8500(JIS) | |
最大トルク(kg m/rpm) | 6.2/7000(JIS) | |
重 量 (kg) | 93(変速機を含む) | |
弁 す き ま(mm) | 0.07〜0.11(吸排気とも) | |
無負荷回転速度(rpm) | 1050 | |
冷 却 方 式 | 空冷 | |
エアクリーナ | ろ紙式 | |
エンジンオイル容量(cc) | 3200 | |
燃 料 タ ン ク 容 量(L) | 21 | |
点 火 装 置 | 形式 | バッテリ点火 |
断続気形式 | 無接点式 | |
進角装置 | 遠心式 | |
点火プラグ | D8EA D7EA D6EA | |
イグニションコイル抵抗(1次×2次) | 3〜5Ω×31〜33kΩ | |
蓄 電 池 | 形式及び数 | YB14L-A2 1個 |
容量(Ah) | 14 (10) | |
充電発電機 | 形式 | 交流式 |
出力(V-A) | 14-16 | |
電圧電流調整器形式 | フルトランジスタ式 | |
ブレーキマスターシリンダ内径 | 前(mm) | 15.8 |
後(mm) | 14.0 | |
前 照 灯 | 60/55w | |
フロントフォークオイル (スプリング無し最圧時、インナチューブ上端より) | カヤバG-15 232mm 252cc |
スズキGSXR750(GR71F) |
|
フ ロ ン ト フ ォ ー ク オ イ ル (スプリング無し最圧時、インナチューブ上端より) | カ ヤ バ G-15 107mm 456cc |
協力:鈴木自動車工業株式会社 |