ボルトの呼び寸法 |
フランジキャップ | ボタンキャップ | テーパーキャップ | ||
ローヘッドキャップ | 皿キャップ |
トルクレンチを使わずに締めた場合、一般的にM8あたりを境にして、小さいものはしめ過ぎ、大きいものは締め付け不足になる傾向にある、と言われています。
一 般 的 な 締 付 ト ル ク | ||
---|---|---|
ネジ径 | 一般ボルト | 強力ボルト |
mm | kg-cm | kg-cm |
4 | 10〜15 | 15〜25 |
5 | 20〜30 | 30〜50 |
6 | 40〜60 | 60〜90 |
8 | 90〜120 | 150〜200 |
10 | 200〜250 | 300〜370 |
12 | 350〜400 | 500〜650 |
14 | 600〜700 | 900〜1000 |
16 | 900〜1000 | 1400〜1700 |
18 | 1400〜1600 | 2100〜2500 |
ボルト径 | 工 具 の 呼 び 寸 | |
---|---|---|
6角ボルト・ナット | キャップボルト | |
M 4 | 7 | 3 |
aaM 4.5 | 8 | |
M 5 | 8 | 4 |
M 6 | 10 | 5 |
M 7 | 11 | |
M 8 | 13 ・ 12 | 6 |
M10 | 16 ・ 17 ・ 14 | 8 |
M12 | 19 ・ 18 ・ 17 | 10 |
M14 | 22 ・ 21 ・ 19 | 12 |
M16 | 24 ・ 22 | 14 |
M18 | 27 ・ 24 | 14 |
M20 | 30 ・ 27 | 17 |
M22 | 32 ・ 30 | 17 |
M24 | 36 ・ 32 | 19 |
スズキGSX750S F No.GS75X-106978〜 '82.2 (GSX750S-2は、F No.GS75X-114731から) |
エ ン ジ ン 関 係 締 付 ト ル ク | ||
---|---|---|
締 付 箇 所 | ネジ径(mm) | 締付トルク(kg-cm) |
シリンダヘッドカバーボルトaaa | 6 | 90 |
シリンダヘッドボルトaaaaaaaaa | 6 | 90 |
シリンダヘッドナットaaaaaaaaaa | 10 | 350〜400 |
カムシャフトスプロケットボルト | 6 | 100 |
カムシャフトホルダーボルトaaa | 6 | 90〜100 |
クランクケースボルトaaaaaaaaa | 6 | 100 |
クランクケースボルトaaaaaaaaa | 8 | 200 |
ジェネレータローターボルトaaa | 12 | 900〜1000 |
クラッチスリーブハブナットaaaa | 24 | 500〜700 |
オイルフィルタカバーナットaaaa | 6 | 60〜80 |
オイルパンボルトaaaaaaaaaaaaa | 6 | 60〜90 |
車 体 関 係 締 付 ト ル ク | ||
---|---|---|
締 付 箇 所 | 締付トルク(kg-cm) | |
1.フ ロ ン ト ア ク ス ル ナ ッ トaaaaaaaaaaa | 360〜520 | |
2.リ ヤ ア ク ス ル ナ ッ トiaaaaaaaaaaaaaaaaa | 850〜1150 | |
3.フ ロ ン ト フ ー ト レ ス ト ボ ル トaaaaa | 270〜430 | |
4.ス イ ン グ ア ー ム ピ ボ ッ ト ナ ッ ト | 550〜850 | |
フ ロ ン ト フ ォ ー ク | 5.ハンドルクランプボルト | 80〜120 |
6.アッパーブラケットボルト(中・上) | 200〜300 | |
7.ロアブラケットボルト | 150〜250 | |
8.フロントアクスルホルダーナット | 150〜250 | |
リアショックアブソーバーaaaa | 9.アッパーナット | 200〜300 |
10.ロアナット | 200〜300 | |
フ ロ ン ト ブ レ ー キ | 11.ホース締付各部 | 150〜250 |
12.キャリパーボルト | 250〜400 | |
13.キャリパーブリーダー | 60〜90 | |
14.ブレーキパイプジョイント | 130〜180 | |
リ ヤ ブ レ ー キaaaaaa | 15.ホース締付 | 150〜250 |
16.キャリパーボルト | 200〜300 | |
17.キャリパーブリーダ | 60〜90 | |
18.トルクリンクナット | 200〜300 | |
19.エンジンマウンティングボルト | 10mm | 300〜370 |
8mm | 150〜200 |
|
協力:鈴木自動車工業株式会社