関係ない部品も混ざってますが、カタナやジェベルの流用改造や修理に役立ちそうな部品を掲載してみました。
ジャンク品は載せていません。ある程度以上の実働品のみを記載してます。
オークションでの中古部品の相場は、暖かくなる3月下旬ごろから高騰し始めるので、冬の寒い間に買ったほうが良いです。数倍の違いが出ます。
刀の部品は、全く同じ部品や共通して使える部品でも1100用は高いので、750用を狙うと良いかもしれません。
1年以上の長期計画で部品を集めれば、かなり安く落札できますが、途中で気が変わる危険あり(笑
| トップブリッジ | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750 | 1,600 | - |
| 2,500 | - | |
| 3,200 | - | |
| 1,600 | 上下セット | |
| 600 | G | |
| GSX-R750J | 2,100 | - |
| 8,500 | - | |
| 1,100 | - | |
| 2,780 | - | |
| 2,100 | - | |
| 2,600 | - | |
| 17,000 | キーセット付 | |
| 6,750 | キーセット付 | |
| GSX-R750 | 6,550 | - |
| 3,200 | - | |
| GSX-R750(GR7HA) | 3,300 | - |
| GSX-R1100 | 610 | - |
| 710 | - | |
| 1,100 | - | |
| 520 | - | |
| 370 | - | |
| 260 | - | |
| 910 | - | |
| 510 | - | |
| 120 | - | |
| 640 | - | |
| GSX-R1100 | 1,200 | - |
| 1,300 | - | |
| 1,710 | - | |
| 2,200 | - | |
| 2,100 | - | |
| 220 | - | |
| 1,650 | - | |
| 1,600 | - | |
| 2,050 | - | |
| 1,300 | - | |
| GSX-R1100 | 3,800 | 75A |
| 2,100 | 75B | |
| 2,800 | 75A | |
| 110 | - | |
| 3,110 | - | |
| 520 | 75A | |
| 3,900 | 75A | |
| 3,000 | 75B | |
| 2,600 | 75B | |
| 2,300 | 75B | |
| GS1200SS | 3,610 | - |
| - | - | |
| - | - | |
| GSF1200 | 1,300 | - |
| 1,200 | - | |
| 1,100 | - | |
| 810 | - | |
| 1,900 | - | |
| 1,410 | - | |
| 1,700 | - | |
| 2,010 | - | |
| 2,000 | - | |
| 2,100 | 美品 | |
| ステアリングステム | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750 | 3,100 | - |
| 4,100 | - | |
| GSX-R750J | 5,600 | - |
| 6,450 | - | |
| 3,100 | - | |
| 19,000 | - | |
| 3,480 | - | |
| 12,600 | - | |
| 10,500 | - | |
| 12,500 | 新品 | |
| GSX-R750(GR7HA) | 8,250 | - |
| GSX-R1100 | 820 | - |
| 570 | - | |
| 440 | - | |
| 220 | - | |
| 210 | - | |
| 110 | - | |
| 1,100 | - | |
| 1,500 | - | |
| 1,110 | - | |
| 510 | - | |
| GSX-R1100 | 880 | - |
| 520 | - | |
| 100 | - | |
| 1,200 | - | |
| 1,600 | - | |
| 1,300 | - | |
| 630 | - | |
| 1,400 | - | |
| 1,200 | - | |
| 220 | - | |
| GSX-R1100 | 4,090 | 75A |
| 5,750 | 75A | |
| 5,250 | 75B | |
| 100 | - | |
| 110 | - | |
| 1,200 | 75B | |
| 2,200 | 75A | |
| GSF1200 | 1,850 | - |
| 2,600 | - | |
| 3,100 | - | |
| 2,800 | - | |
| 3,210 | - | |
| 2,100 | - | |
| 2,200 | - | |
| 2,300 | - | |
| 3,300 | - | |
| 2,700 | - | |
| フロントフォーク左右 | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750 | 6,300 | - |
| 10,500 | - | |
| 14,500 | 上下ブリッジ付 | |
| 13,500 | 上下ブリッジ付 | |
| 7,750 | - | |
| 10,500 | - | |
| GSX-R750J | 33,000 | - |
| 22,000 | - | |
| 14,000 | - | |
| 19,880 | - | |
| 16,000 | - | |
| 36,500 | - | |
| 17,050 | - | |
| 30,000 | - | |
| 35,500 | - | |
| 25,000 | - | |
| GSX-R750(GR7DA) | 9,250 | - |
| GSX-R1100 | 9,100 | - |
| 10,000 | - | |
| 8,050 | - | |
| 4,250 | - | |
| 9,000 | - | |
| 4,100 | - | |
| 6,750 | - | |
| 5,500 | - | |
| 9,250 | - | |
| 4,000 | - | |
| GSX-R1100 | 13,250 | - |
| 10,500 | - | |
| 17,000 | 美品 | |
| 14,890 | - | |
| 15,500 | - | |
| 15,000 | 正立 | |
| 14,500 | - | |
| 13,500 | 倒立 | |
| 10,500 | - | |
| 11,600 | - | |
| GSX-R1100 | 17,180 | - |
| 17,100 | 75A | |
| 22,500 | 75A 美品 | |
| 15,000 | 75A | |
| 30,500 | 75A | |
| 25,500 | 75A | |
| GSF1200 | 13,000 | - |
| 22,500 | 美品 | |
| 18,000 | - | |
| 18,500 | 美品 | |
| 14,000 | - | |
| 17,900 | - | |
| 17,500 | - | |
| 16,000 | - | |
| 15,500 | - | |
| 13,600 | - | |
| GSX-1400 | 79,500 | 新品 |
| DR250XC | 5,600 | - |
| 5,250 | - | |
| 2,200 | - | |
| 3,000 | - | |
| 4,780 | - | |
| 2,000 | - | |
| 2,770 | - | |
| 2,110 | - | |
| 4,700 | - | |
| 4,200 | - | |
| DRZ400 | 27,000 | - |
| 10,500 | 正立SK43A | |
| 6,750 | 正立SK43A | |
| 10,250 | 正立 | |
| 9,000 | 正立 | |
| 61,000 | 倒立 | |
| 26,000 | 倒立 | |
| フォークブレイス | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R1100 | 130 | - |
| 160 | 74A | |
| 100 | 74A | |
| 290 | 74A | |
| 210 | 74A | |
| 210 | 74A | |
| 310 | 74A | |
| 510 | 74B | |
| 110 | 74A | |
| 140 | 74A | |
| GSX-R1100 | 110 | - |
| 100 | - | |
| 560 | - | |
| 510 | - | |
| 560 | - | |
| 790 | - | |
| 520 | - | |
| 100 | - | |
| 510 | - | |
| GSF1200 | 500 | - |
| 160 | - | |
| 100 | - | |
| 260 | - | |
| 100 | - | |
| 390 | - | |
| 220 | - | |
| 110 | - | |
| 260 | - | |
| 210 | - | |
| フェンダー | ||
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750 | 2,000 | ブレイス付 |
| 4,900 | ブレイス付 | |
| GSXR-750J(GR77C) | 5,850 | ブレイス付 |
| GSXR-750(GR7DA) | 3,800 | - |
| GSX-R1100 | 1,200 | ブレイス付 |
| 1,700 | 美品 | |
| 1,110 | - | |
| 1,700 | 美品 | |
| 520 | - | |
| 1,020 | - | |
| 1,100 | - | |
| 1,600 | 美品 | |
| 100 | - | |
| 1,200 | ブレイス付 | |
| GSX-R1100 | 510 | - |
| 110 | - | |
| 1,160 | 美品 | |
| 1,600 | - | |
| 1,230 | - | |
| 1,100 | - | |
| 1,100 | 美品 | |
| 120 | - | |
| 1,000 | 美品 | |
| 310 | - | |
| GSX-R1100 | 2,300 | - |
| 1,950 | 75A | |
| - | - | |
| GSF1200 | 1,200 | - |
| 1,100 | - | |
| 710 | 美品 | |
| 1,110 | - | |
| 1,800 | - | |
| 2,100 | 美品 | |
| 720 | - | |
| 840 | ブレイズ付 | |
| 1,200 | ブレイズ付 | |
| 1,700 | 美品 | |
| ショックアブソーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショックアブソーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル漏れは除いてあります。
| スイングアーム | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750 | 1,000 | - |
| 200 | - | |
| GSXR-750J | 1,100 | - |
| 1,660 | - | |
| 2,200 | - | |
| 3,760 | - | |
| 3,060 | - | |
| 8,660 | - | |
| 2,000 | - | |
| 4,350 | - | |
| GSXR-750(GR7DA) | 500 | - |
| GSX-R750(GR7HA) | 10,501 | ブレーキ、ロッド、リンク付 |
| GSX-R1100 | 530 | - |
| 1,200 | - | |
| 100 | - | |
| 570 | - | |
| 2,180 | - | |
| 1,260 | - | |
| 320 | - | |
| 2,200 | - | |
| 1,100 | - | |
| 1,100 | 美品 | |
| GSX-R1100 | 4,000 | - |
| 5,000 | - | |
| 5,250 | - | |
| 4,600 | - | |
| 4,750 | 美品 | |
| 1,700 | - | |
| 4,600 | 美品 | |
| 3,700 | - | |
| 2,400 | - | |
| 4,000 | - | |
| GSX-R1100 | 13,500 | - |
| 470 | 75A | |
| 5,000 | 75A | |
| 5,350 | 75A | |
| 2,500 | - | |
| 5,520 | 75B | |
| 2,000 | 75B | |
| GSF1200 | 3,800 | - |
| 3,700 | - | |
| 3,620 | - | |
| 2,900 | - | |
| 4,110 | 77A | |
| 2,000 | - | |
| 6,350 | 美品 | |
| 4,100 | - | |
| 5,000 | - | |
| 4,300 | - | |
| ジェベル250 | 1,800 | - |
| 1,000 | - | |
| 100 | - | |
| 500 | - | |
| サスペンションリンク | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| RGV250ガンマ | 330 | (VJ21A) |
| 2,600 | (VJ23A) | |
| GSX-R1100 | 560 | - |
| GSX-R1100 | 100 | - |
| 260 | - | |
| 370 | - | |
| 110 | - | |
| 270 | - | |
| 220 | - | |
| 330 | - | |
| 110 | - | |
| 210 | - | |
| 210 | - | |
| GSX-R1100 | 100 | - |
| 100 | - | |
| GSF1200 | 310 | - |
| 110 | - | |
| 1,100 | - | |
| 1,110 | - | |
| 520 | - | |
| 510 | - | |
| 100 | - | |
| 1,100 | - | |
| 520 | - | |
| 1,200 | 美品 | |
| ジェベル250 | 980 | - |
| 500 | - | |
| DR350 | 530 | - |
| リアインナーフェンダー | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R1100 | 790 | - |
| 1,110 | - | |
| 510 | - | |
| 1,100 | - | |
| 100 | - | |
| 470 | - | |
| 260 | - | |
| 560 | - | |
| 1,300 | - | |
| 1,000 | - | |
ブレーキを取り付けるボルトは、安全のために純正品を使用してください。
ステンレスボルトでは、強度不足のおそれがあります。
| フロントブレーキ キャリパー | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750(GR77C) | 6,550 | - |
| 4,600 | - | |
| 5,000 | - | |
| GSX-R1000K1 | 18,600 | マスター付 |
| SV1000S(VT54A) | 2,100 | - |
| GSX-R1100 | 1,100 | - |
| 1,300 | - | |
| 1,200 | - | |
| 1,100 | - | |
| 330 | - | |
| 650 | - | |
| 1,410 | - | |
| 2,300 | - | |
| 610 | - | |
| 1,750 | - | |
| GSX-R1100 | 3,100 | - |
| 1,680 | - | |
| 3,770 | - | |
| 3,600 | - | |
| 3,600 | - | |
| 4,100 | 美品 | |
| 3,350 | - | |
| 3,600 | - | |
| 2,110 | - | |
| 3,700 | - | |
| GSX-R1100W(GU75A) | 6,510 | - |
| GSF1200 | 4,100 | - |
| 3,600 | - | |
| 3,100 | - | |
| 2,700 | - | |
| 4,000 | - | |
| 4,100 | - | |
| 3,900 | - | |
| 3,300 | - | |
| 4,000 | - | |
| 3,800 | - | |
| GSX1300 | 10,500 | - |
| 3,800 | - | |
| 11,550 | - | |
| 16,000 | マスター・ディスク付 | |
| ニッシン 6POT | 15,500 | - |
| 14,500 | ZX-7RR | |
| 9,950 | - | |
| 10,500 | - | |
| 11,600 | - | |
| トキコ 6POT | 3,400 | ZX-12R |
| 3,810 | ZRX1100 | |
| 4,400 | GU75 | |
| 3,100 | ZX9R | |
| 4,100 | GS1200SS | |
| 3,600 | ZX9R | |
| 3,600 | ZRX1200R | |
| 3,950 | GR7DA | |
| 2,700 | ZX9R | |
| 3,700 | GSX-R1100 | |
| フロントブレーキ マスター | ||
|---|---|---|
| 部品名 | 落札価格 | 備考 |
| ニッシン 5/8 | 1,700 | - |
| 1,410 | - | |
| 1,200 | - | |
| 1,600 | - | |
| 1,300 | - | |
| 1,100 | - | |
| 1,800 | - | |
| 1,210 | - | |
| 1,200 | - | |
| 1,460 | - | |
| ニッシン ラジアル | 9,910 | 3/4 |
| 7,500 | 3/4 | |
| 6,670 | 3/4 | |
| 6,250 | 3/4 | |
| 7,300 | 3/4 | |
| 7,750 | 11/16 | |
| 6,750 | 3/4 | |
| 13,500 | 11/16未使用 | |
| 6,250 | 11/16 | |
| 10,500 | 11/16 | |
| ニッシン セミラジアル3/4 | 6,000 | - |
| 7,750 | 3/4 | |
| 10,000 | - | |
| 5,500 | 3/4 | |
| リアブレーキ キャリパー | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750(GR77C) | 3,600 | - |
| 1,500 | - | |
| 3,500 | - | |
| GSX-R750(GR7DA) | 1,110 | - |
| 1,200 | - | |
| GSX-R750(K3) | 5,350 | - |
| TL1000R | 2,000 | - |
| 2,400 | - | |
| 2,600 | - | |
| 2,100 | - | |
| - | - | |
| GSX-R1100 | 1,200 | - |
| 2,300 | - | |
| 190 | - | |
| 860 | - | |
| 510 | - | |
| 2,200 | - | |
| 1,150 | - | |
| 2,500 | - | |
| 520 | - | |
| 2,400 | - | |
| GSX-R1100 | 1,110 | - |
| 1,300 | - | |
| 1,500 | - | |
| 1,100 | - | |
| 1,330 | - | |
| 640 | - | |
| 1,300 | - | |
| 1,600 | - | |
| 830 | - | |
| 1,430 | - | |
| GSX-R1100 | 100 | 75A |
| 500 | 75B | |
| 1,700 | 75A | |
| 720 | 75B | |
| 1,150 | 75B | |
| GSF1200 | 1,800 | - |
| 2,200 | 美品 | |
| 1,200 | - | |
| 1,500 | - | |
| 1,200 | - | |
| 1,500 | - | |
| 1,750 | - | |
| 2,180 | - | |
| 1,610 | - | |
| 2,110 | 77A | |
| GSX1300 | 2,700 | - |
| 1,800 | - | |
| 4,200 | - | |
| 4,500 | - | |
| ZRX1100 | 2,600 | - |
| 3,100 | D | |
| 3,400 | D | |
| 1,100 | D | |
| 610 | - | |
| 2,000 | - | |
| 3,200 | D | |
| 3,100 | D | |
| 1,100 | - | |
| 2,600 | - | |
| ZZ-R1100 | 2,220 | C |
| 3,000 | D | |
| 2,650 | D | |
| 2,050 | D | |
| 1,200 | C | |
| 1,700 | D | |
| 1,300 | D | |
| 1,630 | D | |
| 1,700 | C | |
| 2,810 | D | |
| ZRX1200 | 3,810 | - |
| 1,700 | - | |
| 3,200 | S | |
| 3,100 | - | |
| 4,150 | D | |
| 3,300 | - | |
| 3,100 | - | |
| 1,200 | A | |
| 3,100 | - | |
| 3,700 | - | |
| リアブレーキ キャリパーブラケット | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750(GR71F) | 2,800 | - |
| GSX-R750(GR77C) | 1,609 | - |
| GSX-R1100 | 810 | - |
| 410 | - | |
| 960 | - | |
| 680 | - | |
| 610 | - | |
| 1,100 | - | |
| 830 | - | |
| 840 | - | |
| 1,300 | - | |
| 1,500 | - | |
| GSX-R1100 | 510 | - |
| 710 | - | |
| 1,000 | - | |
| 120 | - | |
| 100 | - | |
| 140 | - | |
| 430 | - | |
| 860 | - | |
| 210 | - | |
| 630 | - | |
| GSX-R1100 | 120 | 75A |
| 1,100 | 75A | |
| 100 | 75A | |
| 100 | 75A | |
| 710 | 75B | |
| GS1200SS | 2,100 | - |
| - | - | |
| - | - | |
| GSF1200 | 360 | - |
| 500 | - | |
| 510 | - | |
| 230 | - | |
| 100 | - | |
| 260 | - | |
| 510 | - | |
| 820 | - | |
| 520 | - | |
| 220 | - | |
| リアブレーキ トルクロッド | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750(GR71F) | 1,700 | - |
| GSX-R750 | 1,109 | - |
| 170 | - | |
| 1,100 | - | |
| 200 | - | |
| GSX-R1100 | 310 | - |
| 210 | - | |
| 160 | - | |
| 140 | - | |
| 260 | - | |
| 300 | - | |
| 110 | - | |
| 260 | - | |
| 310 | - | |
| 340 | - | |
| GSX-R1100 | 520 | - |
| 220 | - | |
| 540 | - | |
| 565 | - | |
| 510 | - | |
| 210 | - | |
| 380 | - | |
| 570 | - | |
| 211 | - | |
| 100 | - | |
| スピードメーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カタナ750と1100のスピードメーターは、共用できます。
スピードメーターは、ケーブル駆動式であれば全メーカー同じ規格で、毎分1400回転で時速60キロを示します。
250や400カタナのスピードメーターも、配線を付け替えれば750や1100でも使用できます。
| セルモーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターティングモーター | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| BMW K100 LT RT | 2,200 | - |
| 870 | RT | |
| 840 | - | |
| 1,700 | - | |
| 830 | - | |
| BMW K1200 RS | 520 | - |
| BMW K100 RS | 110 | - |
| 630 | - | |
| 510 | - | |
| 360 | - | |
| 220 | - | |
| 300 | - | |
| 500 | - | |
| 260 | - | |
| 860 | - | |
| 520 | - | |
| BMW K75 | 100 | S |
| 1,200 | - | |
| 1,620 | C | |
| 830 | C | |
| DRZ400 | 100 | SK43A |
| - | - | |
カタナ750と1100のスターターモーターは、共用できます。
カタナのカーボンブラシが4個のタイプのモーターには、GU74Aのブラシアッセンブリーとセンターボディが使えます。
純正部品のカーボンブラシセットが5,000円前後で手に入ります。交換作業は難しくは無いので、落札価格が高騰した場合は注意が必要でしょう。
カチカチっとリレーの音はするのにモーターが回らない場合、バッテリーが正常ならばかなりの確立でカーボンブラシの磨耗が原因です。
| レギュレートレクティファイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュレターレクチファイアー | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R750(GR7HA) | 1,600 | - |
| GSX-R750(GR7DA) | 2,200 | - |
| GSX-R1100 | 2,200 | - |
| GSX1300ハヤブサ | 1,700 | - |
| GSX-400Sカタナ(GK77A) | 1,200 | - |
| RGV250ガンマ | 320 | - |
| 110 | VJ22A | |
| 310 | VJ23 | |
| 120 | VJ22A | |
| 510 | VJ22A | |
| 550 | VJ23 | |
| 230 | VJ23 | |
| 1,300 | VJ21A | |
| 411 | VJ21A | |
| 460 | VJ22A | |
| 250SB | 1,610 | - |
| TRX850 (4NX) | 310 | - |
| KLX250ES | 1,000 | - |
| KLX250SR | 710 | - |
| 510 | - | |
| 760 | - | |
| Dトラッカー(LX250E) | 123 | - |
| 1,350 | - | |
| 460 | - | |
| 100 | - | |
| 330 | - | |
| 520 | - | |
| 730 | - | |
カタナ750と1100のレギュレターは、共用できます。
レギュレターは、自励式(フィールドコイル・配線6本以上)か他励式(マグネット・配線が5本)かを合わせれば、全て共用できます(バッテリー電圧と容量も合わせましょう)
| 電装品 イグナイター CDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カタナ750と1100のイグナイター(四角い箱型を除く)は、共用できます。
| 電装品 ステーターコイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電装品 ヘッドライトガード | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| DR250XCジェベル | 6,750 | バイザー付 |
| 5,100 | - | |
| 3,200 | - | |
| 5,250 | ライト付 | |
| 1,800 | - | |
| 4,000 | - | |
| 2,980 | - | |
| 7,450 | ライト付 | |
| 5,000 | - | |
| 4,000 | - | |
| 書付フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フューエルタンク ガソリンタンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガソリンコック、燃料コック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッパーカウル フロントカウル | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| 750/1100カタナ | 5,250 | - |
| 5,070 | - | |
| 5,980 | - | |
| 6,850 | FRP美品 | |
| 7,250 | 青/銀 | |
| 5,100 | - | |
| 5,250 | - | |
| 5,750 | - | |
| 11,500 | 美品 | |
| 4,200 | - | |
| ロアーカバー | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| 750/1100 | 2,700 | - |
| 1,600 | - | |
| 2,500 | - | |
| 3,100 | - | |
| 3,000 | - | |
| 3,300 | - | |
| 2,100 | - | |
| 2,400 | 美品 | |
| 1,600 | 美品 | |
| 3,250 | - | |
| サイドカバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シートカウル | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| 750/1100 | 1,110 | 黒 |
| 1,200 | - | |
| 1,900 | GU76A | |
| 1,000 | - | |
| 1,400 | - | |
| 1,100 | - | |
| 1,210 | 美品 | |
| 1,000 | 美品 | |
| 1,100 | - | |
| 510 | - | |
カタナのアッパーカウル・ロアカウル・シート・サイドカバーは、全車共用できます(250S・400Sは除く)
タンクも共用できますが、クラッチアシスト装備車には専用のタンクが必要です。
| エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | ||
|---|---|---|
| 適応車種 | 落札価格 | 備考 |
| GSX-R1100 | 24,500 | 74A 10630km |
| 17,500 | 11655km | |
| 8,850 | 74A 52061km | |
| 12,500 | 74B 25304km | |
| 15,500 | 74A 13228km | |
| 10,500 | 36646km | |
| 11,000 | 74A 33801km | |
| 11,000 | 74A 14342km | |
| 8,750 | 74A 43068km | |
| 9,000 | 74A 30710km | |
| GSX-R1100 | 14,300 | 24680km |
| 16,500 | 23835km | |
| 23,500 | 9954km | |
| 15,500 | 27510km | |
| 13,000 | 38093km | |
| 17,000 | 21210km | |
| 40,000 | 8251km | |
| 15,000 | 34220km | |
| 10,500 | 34550km | |
| 40,500 | 1827km | |
| GSX-R1100 | 16,000 | 55280km 75A |
| 12,000 | 12113km 75A | |
| 11,000 | 55640km 75B | |
| 10,700 | 35636km 75A | |
| 12,500 | 15716km 75A | |
| 9,500 | 13767km 75A | |
| 21,500 | 20998km 75A | |
| 6,750 | 70605km 75A | |
| 21,300 | 30174km 75B | |
| 8,370 | 58879km 75B | |
| GS1200SS | 1,300 | 84774km |
| 21,500 | 31700km | |
| 10,600 | 92627km | |
| 43,600 | 15674km | |
| 16,500 | 80223km | |
| 39,000 | 43171km | |
| GSF1200 | 21,500 | 27040km |
| 18,000 | 36458km | |
| 40,500 | 9043km | |
| 16,500 | 39220km | |
| 26,800 | 20535km | |
| 24,500 | 213756km | |
| 26,500 | 20500km | |
| 36,500 | 11306km | |
| 25,500 | 23834km | |
| 17,550 | 37675km | |
| マフラー | ||
|---|---|---|
| 品名 | 落札価格 | 備考 |
| USヨシムラ | 18,000 | - |
| 12,500 | - | |
| 45,500 | シリーズ7型 | |
| 24,000 | - | |
| 29,500 | - | |
| 27,100 | - | |
| 26,500 | - | |
| 26,500 | - | |
| ヨシムラサイクロン | 21,000 | - |
